- نوع بدنه : دام
- مدل : IPC-T124-PF28 / IPC-T124-PF40
- کیفیت تصویر : 4 مگاپیکسل
- نوع لنز : ثابت، 2.8mm / 4.0mm
- برد دید در شب : 30 متر
- استاندارد IP67
- 2D / 3D DNR (کاهش نویز)
قیمت دوربین مداربسته یونی آرک مدل IPC-T124-PF28(40)
تماس بگیرید
توضیحات
دوربین مداربسته دام یونی آرک مدل IPC-T124-PF28(40) دارای کیفیت تصویر 4 مگاپیکسل است. این دوربین دارای لنز ثابت و در دو اندازه 2.8mm و 4.0mm د دو مدل است. از قابلیت های دوربین مداربسته 4 مگاپیکسل یونی آرک دام می توان به DWDR، HLC و BLC اشاره کرد. این قابلیت ها موجب بالا رفتن وضوح و کیفیت تصویر در شرایط نوری نامناسب می شوند. برد دید در شب این دوربین ها تا 30 متر می رسد. برای دریافت مشاوره و خرید دوربین یونی آرک با ما تماس بگیرید.
| IPC-T124-PF28 | IPC-T124-PF40 | |||||||
| Camera | ||||||||
| Sensor | 1/2.7″, progressive scan, CMOS | |||||||
| Lens | 2.8mm@F2.1 | 4.0mm@F2.1 | ||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||
| 2.8 | 56.0 | 22.4 | 11.2 | 5.6 | ||||
| 4.0 | 80.0 | 32.0 | 16.0 | 8.0 | ||||
| Angle of View (H) | 112.7° | 86.5° | ||||||
| Angle of View (V) | 60.1° | 44.1° | ||||||
| Angle of View (O) | 146.5° | 106.4° | ||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 80° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0Lux with IR on |
|||||||
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
| S/N | >52dB | |||||||
| IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||||
| Defog | Digital Defog | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile | |||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4MP (2560*1440), Max 20fps; 1080P (1920*1080), Max 20fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 20fps |
|||||||
| HLC | Supported | |||||||
| BLC | Supported | |||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||
| ROI | Up to 2 areas | |||||||
| Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||
| Network | ||||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP | |||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||||
| Interface | ||||||||
| Network | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE | |||||||
| Power consumption: Max 4.5W | ||||||||
| Dimensions (Ø x H) | Ø118.1 x 96.6mm (Ø4.6” x 3.8”) | |||||||
| Weight | 0.27kg (0.60lb) | |||||||
| Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
| Ingress Protection | IP67 | |||||||



