توضیحات
فروش دوربین 2 مگاپیکسلی داهوا مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A
از سری دوربین های HD داهوا دوربین دام داهوا DH-HAC-HDW1200EMP-A از سری Lite است. این دوربین آنالوگ HD با کیفیت 2 مگاپیکسل (Full HD) است که برای کاربریهای نظارتی عمومی و حرفهای طراحی شده است. این دوربین به سنسور 1/2.7 اینچ CMOS مجهز بوده و با رزولوشن 1080P تصاویر شفاف و روانی ارائه میدهد.
برای خرید و دریافت قیمت DH-HAC-HDW1200EMP-A به صورت همکاری، با نمایندگی داهوا تارتن دژ تماس بگیرید. ضمن اطلاع از تخفیفات جشنواره و فرصت های ویژه خرید می توانید از مشاوره تخصصی به صورت رایگان بهره مند شوید. به این ترتیب خرید شما متناسب با نیاز، اهداف نظارتی و بودجه شما خواهد بود.
دانلود دیتا شیت DH-HAC-HDW1200EMP-A
مشخصات فنی DH-HAC-HDW1200EMP-A
دوربین DH-HAC-HDW1200EMP-A به دید در شب مادون قرمز تا برد 50 متر مجهز است و با فناوریهایی مانند Smart IR، DWDR، کاهش نویز دیجیتال 2D NR و Defog الکترونیکی عملکرد مناسبی در نور کم و شرایط نوری نامناسب دارد. بدنه فلزی مقاوم با استاندارد IP67، آن را برای نصب در فضاهای داخلی و بیرونی ایدهآل میسازد. در مدل -A میکروفون داخلی نیز تعبیه شده که امکان ضبط صدا را فراهم میکند.
پشتیبانی از استانداردهای CVI، AHD، TVI و CVBS باعث میشود با انواع DVRها سازگاری بالایی داشته باشد. همچنین با لنز ثابت در فاصلههای کانونی 2.8، 3.6 و 6 میلیمتر، امکان انتخاب زاویه دید متناسب با محیط را فراهم میکند. تحمل دمایی گسترده، مصرف برق پایین و نصب آسان، این دوربین را به گزینهای مطمئن برای فروشگاهها، ادارات، پارکینگها و محیطهای مسکونی تبدیل کرده است.
برای دریافت لیست قیمت داهوا کلیک کنید. به علت نوسانات ارزی تغییر در قیمت ها وجود دارد. بنابراین قبل از سفارش برای استعلام موجودی و قیمت DH-HAC-HDW1200EMP-A با واحد فروش تماس بگیرید.
Camera 2MP
| Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Light Working Distance | 50 m (164 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: 119° x 101° x 54°
(diagonal x horizontal x vertical) (diagonal x horizontal x vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) 6 mm: 2 m (6.6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m
(25.3 ft) |
3.9 m
(12.8 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 49.7 m (163.1 ft) | 19.9 m (65.3 ft) | 9.9 m
(32.5 ft) |
5 m
(16.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5 ft) | 8.3 m
(27.2 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | One channel built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 3.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Dimensions | φ106.0 mm × 93.6 mm (φ4.17″ × 3.69″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.44 Kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.59 Kg (1.3 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.