توضیحات
فروش دوربین 5 مگاپیکسلی داهوا مدل DH-HAC-T2A51P
دوربین DH-HAC-T2A51P از سری Cooper داهوا یک دوربین دام 5 مگاپیکسلی HDCVI با رزولوشن 2880×1620 است که برای محیطهای داخلی و خارجی طراحی شده است. ساختار این دوربین از آلومینیوم مقاوم است و با استاندارد IP67 در برابر گرد و غبار و باران مقاوم است، بنابراین برای استفاده در محیطهای باز بسیار مناسب است.
برای خرید و دریافت قیمت HAC-T2A51P به صورت همکاری، با نمایندگی داهوا تارتن دژ تماس بگیرید. ضمن اطلاع از تخفیفات جشنواره و فرصت های ویژه خرید می توانید از مشاوره تخصصی به صورت رایگان بهره مند شوید. به این ترتیب خرید شما متناسب با نیاز، اهداف نظارتی و بودجه شما خواهد بود.
مشخصات فنی DH-HAC-T2A51P
دوربین DH-HAC-T2A51P مجهز به سنسور 1/2.7 اینچی CMOS با حداقل روشنایی 0.02 لوکس و قابلیت نور مادون قرمز (IR) تا فاصله 20 متر است، بنابراین در شرایط نور کم یا شب نیز تصاویر واضح و دقیق ارائه میدهد. لنزهای ثابت 2.8 و 3.6 میلیمتری زاویه دید گستردهای دارند و سیستم DORI امکان تشخیص، مشاهده، شناسایی و تشخیص جزئیات افراد و اشیاء را در فاصلههای مختلف فراهم میکند. علاوه بر این، ویژگیهایی مثل Smart IR، WDR، BLC/HLC، کاهش نویز 2D و Privacy Masking تضمین میکنند که تصاویر حتی در محیطهای پرنور یا با نورهای شدید نیز واضح و قابل اعتماد باقی بمانند.
این دوربین از سری دوربین های HD داهوا با وزن سبک و ابعاد فشرده، نصب آن روی سقف، دیوار یا پایههای عمودی به راحتی انجام میشود. دوربین از خروجیهای CVI/TVI/AHD/CVBS پشتیبانی میکند و با تجهیزات جانبی مانند جعبه تقاطع ضدآب، براکت دیواری و پل، و پاور و تستر نصب سازگار است. این ویژگیها DH-HAC-T2A51P را به گزینهای ایدهآل برای پروژههای نظارتی تجاری، اداری و خانگی تبدیل کردهاند.
برای دریافت لیست قیمت داهوا کلیک کنید. به علت نوسانات ارزی تغییر در قیمت ها وجود دارد. بنابراین قبل از سفارش برای استعلام موجودی و قیمت DH-HAC-T2A51P با واحد فروش تماس بگیرید.
Camera 5MP
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25–1/100000 s
NTSC: 1/30–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.02 Lux/F2.0, 30IRE, 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 20 m (66 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto;manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm (2.8 mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | 2.8 mm: 125° × 106° × 56°
(diagonal × horizontal × vertical) 3.6 mm: 104° × 88° × 46° (diagonal × horizontal × vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft)
3.6 mm: 1.2 m (3.9 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 56.0 m
(183.7 ft) |
22.4 m
(73.5 ft) |
11.2 m
(36.7 ft) |
5.6 m
(18.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 80 m
(262.5 ft) |
32 m
(105.0 ft) |
16 m
(52.5 ft) |
8 m
(26.2 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° – 360°
Tilt: 0° – 78° Rotation: 0° – 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440);
1080P (1920 × 1080);960H (960 × 576/960 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI:
PAL:5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC:5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL:4M@25 fps; NTSC:4M@30 fps; TVI: PAL:4M@25 fps; NTSC:4M@30 fps; CVBS: 960H; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto;manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off / On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1,
EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max. 3.7W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) /Less than 95% RH
* Start up should be done at above –40°C (–40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Conditions | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) /Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | φ94 mm × 78 mm (φ3.7″ × 3.07″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.27 kg (0.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.33 kg (0.73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.