توضیحات
فروش دی وی ار داهوا مدل DH-XVR5216AN-4KL-I3
دستگاه DVR داهوا DH-XVR5216AN-4KL-I3 از سری هوشمند WizSense، یک انتخاب حرفهای برای پروژههای نظارتی پیشرفته است که علاوه بر پشتیبانی از کیفیت تصویر بسیار بالا، امکانات کامل هوش مصنوعی را ارائه میدهد. این دستگاه از 16 دوربین آنالوگ با کیفیت تا 4K و 6 مگاپیکسل پشتیبانی میکند و امکان افزودن تا 32 دوربین IP را نیز دارد.
برای خرید و دریافت قیمت DH-XVR5216AN-4KL-I3 به صورت همکاری، با نمایندگی داهوا تارتن دژ تماس بگیرید. ضمن اطلاع از تخفیفات جشنواره و فرصت های ویژه خرید می توانید از مشاوره تخصصی به صورت رایگان بهره مند شوید. به این ترتیب خرید شما متناسب با نیاز، اهداف نظارتی و بودجه شما خواهد بود.
دانلود دیتا شیت DH-XVR5216AN-4KL-I3
مشخصات فنی دستگاه DH-XVR5216AN-4KL-I3
قابلیتهای SMD Plus، Perimeter Protection و تشخیص هوشمند انسان و خودرو در این دستگاه ضبط داهوا باعث کاهش چشمگیر آلارمهای کاذب شده و امنیت دقیقتری را در محیطهای پرتردد فراهم میکند.
از ویژگیهای برجسته این مدل میتوان به تشخیص و شناسایی چهره با پشتیبانی از دیتابیس تا 20 هزار تصویر و تحلیل ویژگیهای چهره مانند سن و جنسیت اشاره کرد. پشتیبانی از فشردهسازی پیشرفته AI Coding و H.265+، امکان نصب 2 هارد SATA تا ظرفیت 16 ترابایت، خروجی تصویر HDMI با رزولوشن 4K و دسترسی از راه دور از طریق موبایل، این DVR را به گزینهای ایدهآل برای سازمانها، مجتمعهای تجاری و پروژههای امنیتی سطح بالا تبدیل کرده است.
برای دریافت لیست قیمت داهوا کلیک کنید. به علت نوسانات ارزی تغییر در قیمت ها وجود دارد. بنابراین قبل از سفارش برای استعلام موجودی و قیمت DH-XVR5216AN-4KL-I3 با واحد فروش تماس بگیرید.
XVR 16ch
System |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Performance AI by Recorder (Number of Channels) | Advanced Model: 2 channels, 10 IVS for each channel General Model: 8 channels, 10 IVS for each channel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Attributes | Gender; age group; glasses; expressions; face mask; beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels (up to 12 face images/s each channel) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Database Capacity | Up to 10 face databases with 20,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries & regions and state can be added to each face image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Performance of AI by Recorder (Number of Channels) | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus by Recorder | 16 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle , reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Camera Input | 16 BNC ports, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Input | 1. CVI: 4K@25/30 fps; 6 MP@20 fps; 5 MP@25 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps; 720p@50/60 fps. 2. TVI: 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Input | Up to 32 channels of IPC access 16 IP channels by default + 16 channels (analog channels are converted to IP channels) incoming bandwidth: 128 Mbps, recording bandwidth: 128 Mbps and outgoing bandwidth: 128 Mbps *After IP channels are added beyond the existing channels, the AI Function (IVS, SMD, FACE) will be disabled. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encoding Capacity | Main stream: 4K@(1fps-7fps); 6 MP@(1fps-10fps); 5 MP@(1fps-12fps); 4K-N, 4 MP, 3 MP@(1fps-15fps); 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1,CIF@(1fps–25/30fps); Sub stream: 960H@(1fps–15fps); D1/CIF@(1 fps–25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *Simultaneous/heterogeneous video sources output for VGA and HDMI is configurable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16/25/36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Camera Access | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone Access | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF 21.12; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Chrome, IE9 or later, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | General, motion detection; intelligent; alarm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (face and motion detection) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Alarm | Motion detection; video loss; tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomaly Alarm | No disk; storage error; disk full; camera offline; IP conflict; MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligent Alarm | Face detection; face recognition; perimeter protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Record; snapshot (panoramic); IPC external alarm output; access controller; voice prompt; buzzer; log; preset; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1-channel RCA 16-channel BNC (Coaxial Audio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Interface | 2 SATA ports, up to 16TB capacity for each disk. The maximum HDD capacity varies with environment temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 port, for PTZ control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 3.0 port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V, 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <15 W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 1.80 kg (3.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 3.10 kg (6.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 375.0 mm × 289.4 mm × 53.0 mm (14.76” × 11.39” × 2.09”) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 433.0 mm × 141.0 mm × 366.0 mm (17.05” × 5.56” × 14.41”) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Rack or desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.