توضیحات
فروش دوربین 5 مگاپیکسلی داهوا مدل HAC-HDW1500CLQ-IL-A-S2
دوربین DH-HAC-HDW1500CLQ-IL-A از سری Lite داهوا یک دوربین دام 5 مگاپیکسلی Smart Dual Light است که با رزولوشن 2880×1620 تصاویر بسیار شفاف و با جزئیات بالا ارائه میدهد. این دوربین علاوه بر کیفیت تصویر بالا، به میکروفن داخلی مجهز است و امکان ضبط همزمان صدا و تصویر را فراهم میکند.
برای خرید و دریافت قیمت HAC-HDW1500CLQ-IL-A-S2 به صورت همکاری، با نمایندگی داهوا تارتن دژ تماس بگیرید. ضمن اطلاع از تخفیفات جشنواره و فرصت های ویژه خرید می توانید از مشاوره تخصصی به صورت رایگان بهره مند شوید. به این ترتیب خرید شما متناسب با نیاز، اهداف نظارتی و بودجه شما خواهد بود.
دانلود دیتا شیت HAC-HDW1500CLQ-IL-A-S2
مشخصات فنی HAC-HDW1500CLQ-IL-A-S2
دوربین HAC-HDW1500CLQ-IL-A-S2 به لطف ترکیب نور مادون قرمز (IR) و نور گرم (Warm Light)، امکان تصویربرداری هوشمند در شب را فراهم میکند؛ بهطوری که در صورت نیاز میتواند تصویر رنگی در شب ثبت کند یا بهصورت خودکار به حالت سیاهوسفید تغییر یابد. لنز ثابت 2.8 یا 3.6 میلیمتری با دیافراگم F1.6، زاویه دید گستردهای ایجاد میکند و سیستم DORI امکان تشخیص، مشاهده، شناسایی و تشخیص هویت سوژهها را در فواصل مختلف بهخوبی فراهم میسازد.
بدنه مقاوم با استاندارد IP67 آن را برای استفاده در فضاهای داخلی و خارجی مناسب کرده و قابلیتهایی مانند DWDR، BLC/HLC، کاهش نویز 2D، Privacy Masking و Smart IR & Warm Light باعث بهبود کیفیت تصویر در شرایط نوری مختلف میشود. نصب آسان روی دیوار، سقف یا پایه و سازگاری با تجهیزات جانبی متنوع داهوا، این مدل را به گزینهای جذاب و مقرونبهصرفه برای پروژههای نظارتی مسکونی، فروشگاهی و اداری تبدیل کرده است.
برای دریافت لیست قیمت داهوا کلیک کنید. به علت نوسانات ارزی تغییر در قیمت ها وجود دارد. بنابراین قبل از سفارش برای استعلام موجودی و قیمت HAC-HDW1500CLQ-IL-A-S2 با واحد فروش تماس بگیرید.
Camera 5MP
| Image Sensor | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm Light: 20 m (65.62 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 56 m
(183.73 ft) |
22.4 m
(73.49 ft) |
11.2 m
(36.75 ft) |
5.6 m
(18.37 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 76 m
(249.34 ft) |
30.4 m
(99.74 ft) |
15.2 m
(49.87 ft) |
7.6 m
(24.93 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto;Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 4.5 W (12 VDC, WLED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | φ97.1 mm × 93.8 mm (φ3.82″ × 3.69″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.19 kg (0.42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.3 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.