جهت اطلاع از تخفیف همکاری تماس بگیرید
دوربین داهوا مدل IPC-HDW2230T-AS-S2
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
| تکنولوژی | تحت شبکه (IP) |
|---|---|
| نوع دوربین | دام (Dome) |
| رزولوشن | 2 مگاپیکسل |
| لنز دوربین | ثابت (Fixed), 2.8 میلیمتر, 3.6 میلیمتر |
| نوع دیددرشب | سیاه و سفید (IR), برد 30 متر |
توضیحات
فروش دوربین 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-IPC-HDW2230T-AS-S2
دوربین مداربسته دام داهوا مدل DH-IPC-HDW2230T-AS-S2 یکی از محصولات اقتصادی و در عین حال قدرتمند سری Lite است. وضوح تصویر این دوربین 2 مگاپیکسل بوده و در بسیاری از کاربریهای مورد استفاده است. برخورداری از قابلیتهای هوشمند IVS مانند “خط عبور” (Tripwire) و “نفوذ” (Intrusion)، این مدل را به گزینهای مناسب برای نظارت دقیقتر بر محیطهای حساس تبدیل کرده است. قابلیت دید در شب در دوربین Dahua مدل IPC-HDW2230T-AS-S2 از نوع IR با برد 30 متر است.
دانلود دیتا شیت DH-IPC-HDW2230T-AS-S2
مشخصات فنی
دوربین مدار بسته IPC-HDW2230T-AS-S2 دارای استاندارد محافظتی IP67 است. همچنین از کارت SD با حداکثرظرفیت 256 گیگابایت پشتیبانی میکند. علاوه بر عملکرد تصویری، این دوربین به میکروفون داخلی مجهز است که امکان ثبت صدای محیط را در کنار تصویر فراهم میآورد. بهرهگیری از تکنولوژیهای فشردهسازی هوشمند مانند Smart H.265+، مصرف پهنای باند و فضای ذخیرهسازی را تا حد زیادی بهینه میکند بدون اینکه افت کیفیتی در تصاویر رخ دهد.
ضمن اینکه، پشتیبانی از قابلیتهای امنیتی سایبری، استاندارد حفاظتی بدنه و قابلیتهای نصب منعطف، DH-IPC-HDW2230T-AS-S2 را به انتخابی مطمئن و با دوام برای پروژههای نظارتی مسکونی و تجاری تبدیل کرده است. برای آشنایی بیشتر با مشخصات فنی این مدل از دوربین داهوا دیتاشیت (Datasheet) دوربین داهوا مدل IPC-HDW2230T-AS-S2 را در انتها دانلود و مطالعه کنید.
قبل از خرید
شما برای مقایسه راحت تر چند دوربین داهوا از نظر قیمت و مشخصات، لیست قیمت داهوا را دانلود کنید و بعد از انتخاب برای استعلام موجودی با واحد فروش تماس بگیرید. ضمن اینکه برای قیمت دوربین مداربسته در سایر برندها هم از این لینک دانلود لیست قیمت دوربین مدار بسته می توانید استفاده کنید.
دریافت مشاوره قبل از خرید دوربین مداربسته موجب میشود تا در زمان خرید از اطلاعات ضروری و اولویتها مطلع باشید و به راحتی دوربین مداربسته و تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنید. به این ترتیب بابت قابلیتهای مفید هزینه خواهید کرد و اهداف نظارتی شما به خوبی براورده خواهد شد. قابلیتهایی که برای شما کاربردی ندارند، تنها منجر به هزینه میشوند. کارشناسان ما شما را علاوه بر خرید مناسب، در زمینه نصب دوربین مداربسته نیز راهنمایی خواهند کرد. شما میتوانید خرید و نصب دوربین مدار بستهتان را به ما بسپارید.
دیتاشیت محصول:
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7” 2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 Lux @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm 3.6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm:
Horizontal 110.0° × Vertical 59.0° × Diagonal 132.0° 3.6 mm: Horizontal 91.0° × Vertical 48.0° × Diagonal 109.0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m ( 1.97 ft ) 3.6 mm: 1.1 m ( 3.61 ft ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 37.3 m (122.38 ft) | 14.9 m
(48.88 ft) |
7.5 m
(24.61 ft) |
3.7 m
(12.14 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 53.3 m (174.87 ft) | 21.3 m (96.88 ft) | 10.7 m
(35.10 ft) |
5.3 m
(17.39 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | Disable/Enable (4 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AudioAudio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; illegal access; voltage detection; audio detection; safety exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CertificationCertification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic power consumption: 1.7W (12V DC), 2.1W (POE) Max power consumption (H.265, Max resolution, Max stream, WDR, IR full intensity, IVS): 5.1W (12V DC), 5.9W (POE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Conditions | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal + Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97″ × Φ4.33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.39 kg (0.86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.52 kg (1.15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات تکمیلی
| تکنولوژی | تحت شبکه (IP) |
|---|---|
| نوع دوربین | دام (Dome) |
| رزولوشن | 2 مگاپیکسل |
| لنز دوربین | ثابت (Fixed), 2.8 میلیمتر, 3.6 میلیمتر |
| نوع دیددرشب | سیاه و سفید (IR), برد 30 متر |
| نوع WDR | Digital WDR |
| میکروفن | میکروفن داخلی |
| فشردهسازی | +H.265 |
| استاندارد محافظتی | IP67 |
| رم SD | 256 گیگابایت |
| دکمه ریست | – |
| سایر ویژگیها | 3D DNR, BLC, HLC, تشخیص حرکت, تشخیص نفوذ |

