جهت اطلاع از تخفیف همکاری تماس بگیرید
دی وی ار داهوا مدل DH-XVR1B16-I
۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان
| نوع دستگاه | دی وی ار (DVR) |
|---|---|
| تعداد کانال | 16 کانال, +2کانال تحت شبکه |
| سیگنال ورودی | AHD, CVI, HDTVI, آنالوگ |
| کیفیت قابل پشتیبانی | 1MP تا 2MP |
| حافظه | پشتیبانی از 1 عدد هارد, هرکدام تا 16 ترابایت |
توضیحات
فروش دی وی ار 16 کانال داهوا DH-XVR1B16-I
دی وی ار داهوا مدل DH-XVR1B16-I از انواع دستگاه های ضبط 16 کانال Dahua است. این مدل DVR از 16 دوربین آنالوگ HD با وضوح 2 مگاپیکسلی پشتیبانی میکند. از جذابیتهای دی وی ار های جدید پشتیبانی از دوربین IP است. زمانی که بخواهید سیستم نظارتی خود را از تکنولوژی آنالوگ جمع کنید به راحتی می توانید از دوربین IP نیز در این سیستم استفاده کنید. دی وی ار داهوا مدل DH-XVR1B16-I علاوه بر پشتیبانی از 16 دوربین HD از 2 عدد دوربین تحت شبکه با رزولوشن 6 مگاپیکسل نیز پشتیبانی میکند که قابل ارتقاء است. در این دستگاه می توانید یک عدد هارد تا حداکثر ظرفیت 16 ترابایت برای ذخیره تصاویر استفاده کنید.
برای آشنایی بیشتر با مشخصات فنی این مدل از دستگاه ضبط DVR داهوا لطفاً دیتاشیت (Datasheet) XVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I را در انتها دانلود و مطالعه کنید. همچنین شما برای مقایسه راحت تر دوربین و دی وی ار داهوا از نظر قیمت و مشخصات، لیست قیمت داهوا را دانلود کنید و بعد از انتخاب برای استعلام موجودی با واحد فروش تماس بگیرید. ضمن اینکه برای قیمت دوربین مداربسته در سایر برندها هم از این لینک دانلود لیست قیمت دوربین مدار بسته می توانید استفاده کنید.
دریافت مشاوره قبل از خرید دوربین مداربسته موجب میشود تا در زمان خرید از اطلاعات ضروری و اولویتها مطلع باشید و به راحتی دوربین مداربسته و تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنید. به این ترتیب بابت قابلیتهای مفید هزینه خواهید کرد و اهداف نظارتی شما به خوبی براورده خواهد شد. قابلیتهایی که برای شما کاربردی ندارند، تنها منجر به هزینه میشوند. کارشناسان ما شما را علاوه بر خرید مناسب، در زمینه نصب دوربین مداربسته نیز راهنمایی خواهند کرد. شما میتوانید خرید و نصب دوربین مدار بستهتان را به ما بسپارید.
مشاهده دیتاشیت محصول:
System |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus by Recorder | 8-channel: Secondary filtering for human and motor vehicle , reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Camera Input | 16 channels, BNC: adaptive access by default; HDCVI, AHD, TVI and CVBS access can be configured. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Input | 1. CVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 2. TVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 3. AHD: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 4. CVBS: PAL/NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Input | Up to 18 channels of IPC access
2 IP channels by default + 16 channels (analog channels are converted to IP channels) incoming bandwidth: 64 Mbps, recording bandwidth: 64 Mbps and outgoing bandwidth: 64 Mbps *After IP channels are added beyond the existing channels, the AI Function (SMD) will be disabled. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encoding Capacity | Main Stream: the 1st channel 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), others 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF(1 fps–25/30 fps) Sub stream: CIF (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1 HDMI, 1 VGA
HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Camera Access | ONVIF; RTSP; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone Access | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF 21.06; CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Chrome IE9 or later Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording PlaybackRecording Playback |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | General, motion detection, alarm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Alarm | Motion detection, video loss, tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomaly Alarm | No disk, disk error, low space, offline, ip conflict, MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Record, snapshot (panoramic), IPC external alarm output, access controller, voice prompt, buzzer, log, preset, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1-channel RCA 16-channel BNC (Coaxial Audio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Interface | 1 SATA port, up to 16 TB. The maximum HDD capacity varies with environment temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB ports (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.89 kg (1.96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.42 kg (3.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 260.0 mm × 231.4 mm × 47.6 mm (10.24” × 9.11” × 1.87”) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 333.0 mm × 315.0 mm × 89.0 mm (13.11″ × 12.40″ × 3.50″) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 0%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات تکمیلی
| نوع دستگاه | دی وی ار (DVR) |
|---|---|
| تعداد کانال | 16 کانال, +2کانال تحت شبکه |
| سیگنال ورودی | AHD, CVI, HDTVI, آنالوگ |
| کیفیت قابل پشتیبانی | 1MP تا 2MP |
| حافظه | پشتیبانی از 1 عدد هارد, هرکدام تا 16 ترابایت |
| خروجی تصویر | 2 پورت, VGA, HDMI Full HD |
| سایر درگاهها | USB, خروجی اسپیکر, ورودی میکروفن |
| فشردهسازی | +H.265 |
| ابعاد و وزن | 260×231.4×47.6mm, و 0.89kg |
| سایر ویژگیها | تشخیص دستکاری ویدئو, تشخیص حرکت (انسان، وسیله نقلیه) |

