جهت اطلاع از تخفیف همکاری تماس بگیرید
ان وی ار داهوا مدل DHI-NVR1108HS-S3/H
۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
| نوع دستگاه | ان وی ار (NVR) |
|---|---|
| تعداد کانال | 8 کانال |
| کیفیت ضبط | 8 مگاپیکسل |
| پهنایباند ورودی | 80Mbps |
| پهنایباند خروجی | 60Mbps |
توضیحات
فروش ان وی ار 8 کانال داهوا DHI-NVR1108HS-S3-H
ان وی ار داهوا مدل DHI-NVR1108HS-S3-H از انواع دستگاه های ضبط 8 کانال Dahua است. شما می توانید با وجود این دستگاه از تصاویر 8 دوربین IP بهره ببرید. کیفیت ضبط تصاویر در این مدل تا 8مگاپیکسل یا 4K می رسد. این میزان وضوح برابر است با نمایش جزئیات بالای محیط و دقت بالای تصاویر ضبط شده.
دانلود دیتا شیت DHI-NVR1108HS-S3-H
مشخصات فنی
ان وی ار داهوا مدل DHI-NVR1108HS-S3-H دارای خروجیهای VGA و HDMI است که امکان ارتباط دستگاه با سایر تجهیزات برای نمایش و انتقال تصویر را فراهم می کند. NVR داهوا در این مدل از یک عدد هارد تا حداکثر ظرفیت 8 ترابایت برای ذخیره سازی تصاویر پشتیبانی میکند. پهنای ورودی در ان وی ار Dahua مدل DHI-NVR1108HS-S3-H برابر با 80Mbps است.
برای آشنایی بیشتر با مشخصات فنی این مدل از دستگاه ضبط شبکه داهوا لطفاً دیتاشیت (Datasheet) NVR داهوا مدل DHI-NVR1108HS-S3-H را در انتها دانلود و مطالعه کنید. همچنین شما برای مقایسه راحت تر دوربین و ان وی ار داهوا از نظر قیمت و مشخصات، لیست قیمت داهوا را دانلود کنید و بعد از انتخاب برای استعلام موجودی با واحد فروش تماس بگیرید. ضمن اینکه برای قیمت دوربین مداربسته در سایر برندها هم از این لینک دانلود لیست قیمت دوربین مدار بسته می توانید استفاده کنید.
دریافت مشاوره قبل از خرید دوربین مداربسته این امکان را برای شما فراهم میکند تا انتخابی متناسب با کاربری و اهداف نظارتی و حفاظتی خود داشته باشید. به این ترتیب بابت قابلیتهای مفید هزینه خواهید کرد و اهداف نظارتی شما به خوبی براورده خواهد شد. قابلیتهایی که برای شما کاربردی ندارند، تنها منجر به هزینههای اضافی میشوند. کارشناسان ما شما را علاوه بر خرید مناسب، در زمینه نصب دوربین مداربسته نیز راهنمایی خواهند کرد. شما میتوانید خرید و نصب دوربین مدار بستهتان را به ما بسپارید.
System |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Industrial-grade embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Interface | Web/operating in local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Channel | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Bandwidth | 80 Mbps for access, 80 Mbps for storage and 60 Mbps for forwarding. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decoding Capability | 1–ch@8MP(30FPS) or 1–ch@5MP(30FPS) or 2–ch@4MP(30FPS) or 2–ch@3MP(30FPS) or 4– ch@1080P(30FPS)8–ch@720P(30FPS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1 VGA/1 HDMI simultaneous video output, maximum resolution 1080P |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Camera Access | Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone Access | iDMSS(iOS), gDMSS(Android) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Chrome; IE 9 or later; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-channel Playback | Up to 8 channels playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Priority of record mode: Manual recording > alarm recording > motion detection recording > timed recording |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Method | Local HDD and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Method | USB device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Mode | 1. Play, pause, stop, fast forward, fast backward, rewind, play by frame 2. Full screen, backup (cut/file), partially enlarge, audio on/off |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomaly Alarm | Front-end device going offline, storage error, full storage, IP conflict, MAC conflict, login lock, network security anomaly |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Video recording, snapshot, log, preset, tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Interface | 1 SATA 2.0 port, up to 8 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC, 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Total output of NVR is ≤ 10 W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.81 kg (1.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.38 kg (3.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 260 mm×225 mm×47.6 mm (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 87 mm×331 mm×312 mm (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +45 °C (34 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–93% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات تکمیلی
| نوع دستگاه | ان وی ار (NVR) |
|---|---|
| تعداد کانال | 8 کانال |
| کیفیت ضبط | 8 مگاپیکسل |
| پهنایباند ورودی | 80Mbps |
| پهنایباند خروجی | 60Mbps |
| حافظه | پشتیبانی از 1 عدد هارد, هرکدام تا 8 ترابایت |
| خروجی تصویر | 2 پورت, VGA, HDMI Full HD |
| سایر درگاهها | USB, خروجی اسپیکر, ورودی میکروفن |
| فشردهسازی | +H.265 |
| ابعاد و وزن | 260×225×47.6mm, و 0.81kg |
| سایر ویژگیها | تشخیص حرکت, تشخیص دستکاری ویدئو |

