جهت اطلاع از تخفیف همکاری تماس بگیرید
دوربین داهوا مدل IPC-HFW1239S1-LED-S5
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
| تکنولوژی | تحت شبکه (IP) |
|---|---|
| نوع دوربین | بولت (Bullet) |
| رزولوشن | 2 مگاپیکسل |
| لنز دوربین | ثابت (Fixed), 2.8 میلیمتر, 3.6 میلیمتر |
| نوع دیددرشب | رنگی (Full Color), برد 15 متر |
توضیحات
فروش دوربین 2 مگاپیکسل داهوا مدل IPC-HFW1239S1-LED-S5
دوربین داهوا مدل IPC-HFW1239S1-LED-0360-S5 از دسته دوربینهای بولت با تکنولوژی تحت شبکه است. وضوح تصویر این دوربین 2 مگاپیکسل بوده که برای اغلب سناریوها مورد استفاده قرار می گیرد. دوربینهای بولت اغلب کاربری بیرونی دارند که در محیط های داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
دانلود دیتا شیت IPC-HFW1239S1-LED-S5
مشخصات فنی
دید درشب این مدل از دوربین داهوا از فناوری Full Color بهره برده و تا 15 متر برد آن میرسد. تصاویر در شب به صورت رنگی و با ثبت جزئیات توسط این دوربین قابل مشاهده و ضبط است. استاندارد حفاظتی این مدل از دوربین Dahua برابر با IP67 است که از مقاومت خوب دوربین در مقابل گردوغبار و رطوبت هوا حکایت دارد.
لنزدوربین ثابت است و نیازی به تغییر در زاویه دید نخواهید داشت. دوربین با لنز با فاصله کانونی 3.6 میلیمتر است که زاویه دید حدود 88 درجه و با لنز 2.8 زاویه دید 106 درجه را ارائه می دهد. برای آشنایی بیشتر با مشخصات فنی این مدل از دوربین داهوا لطفاً دیتاشیت (Datasheet) دوربین داهوا مدل IPC-HFW1239S1-LED-S5 را در انتها دانلود و مطالعه کنید.
قابلیت تشخیص ناهنجاری (Abnormality Detection) در دوربینهای مداربسته، مجموعهای از هشدارهای هوشمند است که به سیستم امنیتی شما کمک میکند تا مشکلات عملکردی یا رویدادهای غیرعادی را شناسایی و به شما اطلاع دهد. این قابلیتها شامل تشخیص حرکت برای فعالسازی ضبط در زمان رویت هرگونه جابجایی، تشخیص دستکاری تصویر (مانند پوشاندن لنز یا تغییر جهت دوربین)، هشدار قطع اتصال شبکه در صورت قطع ارتباط دوربین با سرور، تشخیص تداخل IP هنگام تکراری شدن آدرس IP دستگاهها در شبکه، و هشدار دسترسی غیرمجاز در برابر تلاش برای ورود غیرقانونی به تنظیمات دوربین میشود. با فعال بودن این امکانات، سیستم نظارتی شما نه تنها ضبط کننده صرف، بلکه یک ناظر هوشمند است که در لحظه وقوع اختلال یا رویداد مشکوک، شما را مطلع میسازد.
قبل از خرید
شما برای مقایسه راحت تر تعدادی دوربین داهوا از نظر قیمت و مشخصات، لیست قیمت داهوا را دانلود کنید و بعد از انتخاب برای استعلام موجودی با واحد فروش تماس بگیرید. ضمن اینکه برای قیمت دوربین مداربسته در سایر برندها هم از این لینک دانلود لیست قیمت دوربین مدار بسته می توانید استفاده کنید.
دریافت مشاوره قبل از خرید دوربین مداربسته موجب میشود تا در زمان خرید از اطلاعات ضروری و اولویتها مطلع باشید و به راحتی دوربین مداربسته و تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنید. به این ترتیب بابت قابلیتهای مفید هزینه خواهید کرد و اهداف نظارتی شما به خوبی براورده خواهد شد. قابلیتهایی که برای شما کاربردی ندارند، تنها منجر به هزینه میشوند. کارشناسان ما شما را علاوه بر خرید مناسب، در زمینه نصب دوربین مداربسته نیز راهنمایی خواهند کرد. شما میتوانید خرید و نصب دوربین مدار بستهتان را به ما بسپارید.
دیتاشیت محصول:
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7″ 2Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 Lux @F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Distance | 2.8 mm: 10 m (32.8ft)
3.6 mm: 15 m (49.2ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Horizontal: 0°–360°
Vertical: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm 3.6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | 2.8 mm: F1.6
3.6 mm: F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: Pan 110° × Tilt 59° × Diagonal 132°
3.6 mm: Pan 91° × Tilt 48° × Diagonal 109° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft)
3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 37.3 m (122.4 ft) |
14.9 m
(48.9 ft) |
7.5 m
( 24.6 ft) |
3.7 m (12.1 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 53.3 m
(174.9 ft) |
21.3 m
(69.9 ft) |
10.7 m (35.1 ft) |
5.3 m (17.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main Stream:
1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3m (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6400 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | IPv4; IPV6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; DDNS ;Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | FTP; Dahua Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification
Certification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | < 4.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 162.6 mm × Φ70 mm (6.4″ × Φ2.8″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.22 kg (0.4 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.34 kg (0.7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات تکمیلی
| تکنولوژی | تحت شبکه (IP) |
|---|---|
| نوع دوربین | بولت (Bullet) |
| رزولوشن | 2 مگاپیکسل |
| لنز دوربین | ثابت (Fixed), 2.8 میلیمتر, 3.6 میلیمتر |
| نوع دیددرشب | رنگی (Full Color), برد 15 متر |
| نوع WDR | Digital WDR |
| میکروفن | میکروفن داخلی |
| فشردهسازی | +H.265 |
| استاندارد محافظتی | IP67 |
| رم SD | – |
| دکمه ریست | – |
| سایر ویژگیها | 3D DNR, BLC, HLC, تشخیص حرکت, تشخیص دستکاری ویدئو |

